Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2026
Erstellt am 18-Mär-2026 06:27 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2026
Summe Anfragen 3822
Summe Dateien 3676
Summe Seiten 3752
Summe Besuche 50
Total kB Files 1667
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 44
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 4
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 29
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 159 833
Anfragen pro Tag 3822 3822
Dateien pro Tag 3676 3676
Seiten pro Tag 3752 3752
Sites per Day 44 44
Besuche pro Tag 50 50
kB Files per Day 1667 1667
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 96,18% 3676
Code 206 - Partial Content 0,03% 1
Code 400 - Bad Request 0,37% 14
Code 403 - Forbidden 0,08% 3
Code 404 - Not Found 3,35% 128

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
18 3822 100,00% 3676 100,00% 3752 100,00% 50 100,00% 44 100,00% 1667 100,00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 566 566 14,81% 561 561 15,26% 565 565 15,06% 205 205 12,32%
1 581 581 15,20% 529 529 14,39% 578 578 15,41% 269 269 16,12%
2 613 613 16,04% 606 606 16,49% 611 611 16,28% 258 258 15,47%
3 441 441 11,54% 437 437 11,89% 441 441 11,75% 226 226 13,56%
4 531 531 13,89% 529 529 14,39% 531 531 14,15% 238 238 14,30%
5 833 833 21,79% 762 762 20,73% 772 772 20,58% 361 361 21,65%
6 257 257 6,72% 252 252 6,86% 254 254 6,77% 110 110 6,58%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 3677 96,21% 1595 95,70% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 3677 96,21% 1595 95,70% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3677 96,21% 37 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3677 96,21% 29 100,00% /

Top 30 von 44 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 3527 92,28% 3527 95,95% 434 26,04% 1 2,00% ::1
2 74 1,94% 74 2,01% 792 47,51% 1 2,00% 193.254.185.4
3 62 1,62% 1 0,03% 40 2,42% 1 2,00% 185.177.72.61
4 46 1,20% 1 0,03% 34 2,05% 1 2,00% 210.181.96.190
5 29 0,76% 29 0,79% 96 5,75% 1 2,00% 204.76.203.212
6 12 0,31% 12 0,33% 40 2,38% 6 12,00% 195.3.221.8
7 8 0,21% 4 0,11% 45 2,69% 1 2,00% 157.230.29.46
8 6 0,16% 1 0,03% 6 0,35% 1 2,00% 162.142.125.127
9 5 0,13% 3 0,08% 6 0,38% 1 2,00% 176.65.148.66
10 4 0,10% 0 0,00% 2 0,11% 3 6,00% 204.76.203.18
11 3 0,08% 0 0,00% 2 0,10% 2 4,00% 34.158.79.105
12 3 0,08% 1 0,03% 4 0,26% 1 2,00% 45.82.78.104
13 3 0,08% 0 0,00% 1 0,09% 2 4,00% 45.91.64.7
14 2 0,05% 2 0,05% 21 1,28% 1 2,00% 149.86.227.60
15 2 0,05% 2 0,05% 7 0,39% 1 2,00% 158.94.210.189
16 2 0,05% 2 0,05% 21 1,29% 2 4,00% 176.65.149.234
17 2 0,05% 2 0,05% 21 1,28% 2 4,00% 176.65.149.235
18 2 0,05% 2 0,05% 7 0,39% 1 2,00% 185.244.104.207
19 2 0,05% 1 0,03% 4 0,22% 1 2,00% 65.49.1.10
20 2 0,05% 1 0,03% 4 0,22% 1 2,00% 65.49.1.182
21 2 0,05% 1 0,03% 4 0,22% 1 2,00% 80.94.92.20
22 2 0,05% 2 0,05% 21 1,28% 2 4,00% 87.121.84.76
23 1 0,03% 1 0,03% 3 0,20% 1 2,00% 101.33.55.204
24 1 0,03% 0 0,00% 0 0,03% 1 2,00% 104.248.138.26
25 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03% 0 0,00% 115.190.230.253
26 1 0,03% 0 0,00% 0 0,03% 1 2,00% 117.205.83.122
27 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03% 1 2,00% 144.126.196.115
28 1 0,03% 1 0,03% 11 0,64% 1 2,00% 153.0.85.195
29 1 0,03% 1 0,03% 3 0,19% 1 2,00% 162.216.150.198
30 1 0,03% 1 0,03% 11 0,64% 1 2,00% 171.116.43.191

Top 10 von 44 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 74 1,94% 74 2,01% 792 47,51% 1 2,00% 193.254.185.4
2 3527 92,28% 3527 95,95% 434 26,04% 1 2,00% ::1
3 29 0,76% 29 0,79% 96 5,75% 1 2,00% 204.76.203.212
4 8 0,21% 4 0,11% 45 2,69% 1 2,00% 157.230.29.46
5 62 1,62% 1 0,03% 40 2,42% 1 2,00% 185.177.72.61
6 12 0,31% 12 0,33% 40 2,38% 6 12,00% 195.3.221.8
7 46 1,20% 1 0,03% 34 2,05% 1 2,00% 210.181.96.190
8 2 0,05% 2 0,05% 21 1,29% 2 4,00% 176.65.149.234
9 2 0,05% 2 0,05% 21 1,28% 1 2,00% 149.86.227.60
10 2 0,05% 2 0,05% 21 1,28% 2 4,00% 176.65.149.235

Top 4 von 4 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3819 99,92% - (Direct Request)
2 1 0,03% http://151.252.48.146/
3 1 0,03% http://151.252.48.146:80/left.html
4 1 0,03% http://89.200.174.16:80/left.html

Top 15 von 29 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3527 92,28% Apache/2.4.66 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.4 (internal dummy connection)
2 59 1,54% l9explore/1.2.2
3 47 1,23% libredtail-http
4 41 1,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
5 5 0,13% Go-http-client/1.1
6 5 0,13% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org )
7 4 0,10% Mozilla/5.0
8 4 0,10% Mozilla/5.0 (compatible; Odin; https://docs.getodin.com/)
9 4 0,10% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
10 3 0,08% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
11 2 0,05% Mozilla/1.0
12 2 0,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36 OPR/107.0.0.0
13 2 0,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36 Edg/123.0.0.0
14 2 0,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
15 2 0,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36

Usage by Country for Maerz 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 3822 100,00% 3677 100,03% 1667 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23