Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2026
Erstellt am 03-Mai-2026 06:27 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für May 2026
Summe Anfragen 5462
Summe Dateien 5423
Summe Seiten 5442
Summe Besuche 38
Total kB Files 1538
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 42
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 25
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 227 1409
Anfragen pro Tag 5462 5462
Dateien pro Tag 5423 5423
Seiten pro Tag 5442 5442
Sites per Day 42 42
Besuche pro Tag 38 38
kB Files per Day 1538 1538
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 99,29% 5423
Code 400 - Bad Request 0,15% 8
Code 403 - Forbidden 0,02% 1
Code 404 - Not Found 0,53% 29
Code 405 - Method Not Allowed 0,02% 1

Tages-Statistik im Monat May 2026

Tages-Statistik im Monat May 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
3 5462 100,00% 5423 100,00% 5442 100,00% 38 100,00% 42 100,00% 1538 100,00%

Stunden-Statistik im Monat May 2026

Stunden-Statistik im Monat May 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 109 109 2,00% 107 107 1,97% 108 108 1,98% 28 28 1,81%
1 1409 1409 25,80% 1407 1407 25,95% 1409 1409 25,89% 323 323 21,01%
2 981 981 17,96% 977 977 18,02% 979 979 17,99% 263 263 17,09%
3 918 918 16,81% 912 912 16,82% 913 913 16,78% 268 268 17,42%
4 786 786 14,39% 773 773 14,25% 780 780 14,33% 258 258 16,77%
5 923 923 16,90% 913 913 16,84% 918 918 16,87% 293 293 19,04%
6 336 336 6,15% 334 334 6,16% 335 335 6,16% 106 106 6,86%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 5423 99,29% 1519 98,76% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 5423 99,29% 1519 98,76% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5423 99,29% 31 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5423 99,29% 27 100,00% /

Top 30 von 42 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 5327 97,53% 5327 98,23% 655 42,63% 1 2,63% ::1
2 67 1,23% 67 1,24% 717 46,63% 1 2,63% 193.254.185.4
3 9 0,16% 1 0,02% 15 0,96% 1 2,63% 35.216.195.77
4 6 0,11% 1 0,02% 13 0,85% 1 2,63% 81.29.142.100
5 6 0,11% 1 0,02% 13 0,85% 1 2,63% 81.29.142.6
6 4 0,07% 4 0,07% 13 0,85% 3 7,89% 45.148.10.67
7 2 0,04% 0 0,00% 1 0,06% 1 2,63% 104.244.79.113
8 2 0,04% 0 0,00% 1 0,07% 1 2,63% 198.235.24.162
9 2 0,04% 1 0,02% 11 0,73% 1 2,63% 34.34.151.236
10 2 0,04% 0 0,00% 1 0,07% 2 5,26% 5.61.209.107
11 2 0,04% 1 0,02% 4 0,24% 1 2,63% 64.62.156.212
12 2 0,04% 1 0,02% 4 0,24% 1 2,63% 65.49.1.162
13 2 0,04% 1 0,02% 4 0,25% 1 2,63% 85.11.183.21
14 1 0,02% 1 0,02% 3 0,21% 1 2,63% 101.33.81.73
15 1 0,02% 1 0,02% 11 0,70% 1 2,63% 103.203.56.2
16 1 0,02% 1 0,02% 3 0,21% 1 2,63% 103.203.57.3
17 1 0,02% 0 0,00% 0 0,03% 0 0,00% 162.216.150.24
18 1 0,02% 1 0,02% 11 0,70% 1 2,63% 176.65.139.156
19 1 0,02% 0 0,00% 0 0,03% 0 0,00% 193.176.31.226
20 1 0,02% 0 0,00% 0 0,03% 0 0,00% 195.178.110.246
21 1 0,02% 0 0,00% 0 0,03% 0 0,00% 198.199.104.186
22 1 0,02% 1 0,02% 3 0,21% 1 2,63% 198.235.24.116
23 1 0,02% 1 0,02% 11 0,70% 1 2,63% 198.235.24.165
24 1 0,02% 0 0,00% 1 0,03% 1 2,63% 23.88.73.94
25 1 0,02% 1 0,02% 3 0,21% 1 2,63% 34.62.4.253
26 1 0,02% 1 0,02% 3 0,21% 1 2,63% 35.203.211.147
27 1 0,02% 0 0,00% 0 0,03% 0 0,00% 35.203.211.31
28 1 0,02% 1 0,02% 3 0,21% 1 2,63% 43.157.180.116
29 1 0,02% 1 0,02% 3 0,21% 1 2,63% 43.157.188.74
30 1 0,02% 1 0,02% 3 0,21% 1 2,63% 43.163.110.140

Top 10 von 42 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 67 1,23% 67 1,24% 717 46,63% 1 2,63% 193.254.185.4
2 5327 97,53% 5327 98,23% 655 42,63% 1 2,63% ::1
3 9 0,16% 1 0,02% 15 0,96% 1 2,63% 35.216.195.77
4 4 0,07% 4 0,07% 13 0,85% 3 7,89% 45.148.10.67
5 6 0,11% 1 0,02% 13 0,85% 1 2,63% 81.29.142.6
6 6 0,11% 1 0,02% 13 0,85% 1 2,63% 81.29.142.100
7 2 0,04% 1 0,02% 11 0,73% 1 2,63% 34.34.151.236
8 1 0,02% 1 0,02% 11 0,70% 1 2,63% 103.203.56.2
9 1 0,02% 1 0,02% 11 0,70% 1 2,63% 198.235.24.165
10 1 0,02% 1 0,02% 11 0,70% 1 2,63% 176.65.139.156

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5461 99,98% - (Direct Request)
2 1 0,02% http://89.200.174.16:80/

Top 15 von 25 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5327 97,53% Apache/2.4.66 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.5 (internal dummy connection)
2 8 0,15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 6 0,11% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0 abuse.xmco.fr
4 6 0,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
5 6 0,11% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
6 5 0,09% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
7 4 0,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
8 3 0,05% Go-http-client/1.1
9 3 0,05% Mozilla/5.0 (compatible; Infrawatch/1.0; +https://infrawat.ch/)
10 2 0,04% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:141.0) Gecko/20100101 Firefox/141.0
11 2 0,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 Edg/124.0.0.0
12 2 0,04% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
13 1 0,02% HTTP Banner Detection (https://security.ipip.net)
14 1 0,02% Mozilla/5.0
15 1 0,02% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.0 Safari/605.1.15

Usage by Country for May 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 5462 100,00% 5423 100,00% 1538 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23