Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2026
Erstellt am 17-Jun-2026 06:28 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2026
Summe Anfragen 7816
Summe Dateien 7470
Summe Seiten 7649
Summe Besuche 72
Total kB Files 2026
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 54
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 35
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 325 1356
Anfragen pro Tag 7816 7816
Dateien pro Tag 7470 7470
Seiten pro Tag 7649 7649
Sites per Day 54 54
Besuche pro Tag 72 72
kB Files per Day 2026 2026
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 95,57% 7470
Code 400 - Bad Request 0,40% 31
Code 403 - Forbidden 0,03% 2
Code 404 - Not Found 4,00% 313

Tages-Statistik im Monat Juni 2026

Tages-Statistik im Monat Juni 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
17 7816 100,00% 7470 100,00% 7649 100,00% 72 100,00% 54 100,00% 2026 100,00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2026

Stunden-Statistik im Monat Juni 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1016 1016 13,00% 999 999 13,37% 1016 1016 13,28% 254 254 12,54%
1 1223 1223 15,65% 1209 1209 16,18% 1222 1222 15,98% 301 301 14,84%
2 1257 1257 16,08% 1107 1107 14,82% 1147 1147 15,00% 350 350 17,29%
3 1250 1250 15,99% 1158 1158 15,50% 1197 1197 15,65% 336 336 16,60%
4 1103 1103 14,11% 1093 1093 14,63% 1103 1103 14,42% 273 273 13,47%
5 1356 1356 17,35% 1342 1342 17,97% 1355 1355 17,71% 340 340 16,79%
6 611 611 7,82% 562 562 7,52% 609 609 7,96% 172 172 8,48%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 7470 95,57% 1854 91,54% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 7470 95,57% 1854 91,54% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7470 95,57% 38 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7470 95,57% 32 100,00% /

Top 30 von 54 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 7364 94,22% 7364 98,58% 906 44,73% 1 1,39% ::1
2 77 0,99% 77 1,03% 824 40,67% 1 1,39% 193.254.185.4
3 59 0,75% 0 0,00% 31 1,51% 1 1,39% 192.253.248.169
4 46 0,59% 1 0,01% 34 1,68% 1 1,39% 125.77.175.2
5 44 0,56% 0 0,00% 21 1,05% 1 1,39% 134.122.62.226
6 41 0,52% 0 0,00% 20 0,98% 1 1,39% 167.172.225.126
7 41 0,52% 0 0,00% 20 0,98% 1 1,39% 20.168.157.85
8 28 0,36% 0 0,00% 14 0,67% 1 1,39% 132.196.94.39
9 15 0,19% 0 0,00% 7 0,36% 8 11,11% 5.61.209.43
10 10 0,13% 0 0,00% 5 0,24% 5 6,94% 93.123.72.183
11 8 0,10% 0 0,00% 4 0,19% 3 4,17% 204.76.203.206
12 6 0,08% 2 0,03% 9 0,43% 1 1,39% 16.58.56.214
13 6 0,08% 0 0,00% 3 0,14% 3 4,17% 204.76.203.219
14 6 0,08% 2 0,03% 9 0,43% 1 1,39% 3.131.220.121
15 6 0,08% 0 0,00% 3 0,14% 3 4,17% 31.59.160.12
16 4 0,05% 2 0,03% 8 0,37% 2 2,78% 193.8.186.31
17 3 0,04% 1 0,01% 4 0,21% 2 2,78% 185.242.226.106
18 3 0,04% 1 0,01% 12 0,58% 1 1,39% 35.205.212.180
19 3 0,04% 3 0,04% 10 0,48% 2 2,78% 45.148.10.67
20 3 0,04% 1 0,01% 4 0,21% 1 1,39% 71.6.134.204
21 3 0,04% 0 0,00% 0 0,02% 1 1,39% 91.230.121.134
22 2 0,03% 0 0,00% 1 0,05% 1 1,39% 147.185.132.97
23 2 0,03% 1 0,01% 4 0,19% 1 1,39% 193.8.186.29
24 2 0,03% 0 0,00% 1 0,05% 1 1,39% 45.156.128.51
25 2 0,03% 0 0,00% 1 0,05% 1 1,39% 45.205.1.241
26 2 0,03% 0 0,00% 1 0,05% 1 1,39% 45.205.1.73
27 2 0,03% 0 0,00% 1 0,05% 1 1,39% 5.61.209.92
28 2 0,03% 1 0,01% 4 0,18% 1 1,39% 64.62.156.212
29 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 1,39% 103.173.7.227
30 1 0,01% 1 0,01% 11 0,53% 1 1,39% 122.32.156.157

Top 10 von 54 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 7364 94,22% 7364 98,58% 906 44,73% 1 1,39% ::1
2 77 0,99% 77 1,03% 824 40,67% 1 1,39% 193.254.185.4
3 46 0,59% 1 0,01% 34 1,68% 1 1,39% 125.77.175.2
4 59 0,75% 0 0,00% 31 1,51% 1 1,39% 192.253.248.169
5 44 0,56% 0 0,00% 21 1,05% 1 1,39% 134.122.62.226
6 41 0,52% 0 0,00% 20 0,98% 1 1,39% 20.168.157.85
7 41 0,52% 0 0,00% 20 0,98% 1 1,39% 167.172.225.126
8 28 0,36% 0 0,00% 14 0,67% 1 1,39% 132.196.94.39
9 3 0,04% 1 0,01% 12 0,58% 1 1,39% 35.205.212.180
10 1 0,01% 1 0,01% 11 0,53% 1 1,39% 122.32.156.157

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7815 99,99% - (Direct Request)
2 1 0,01% http://89.200.174.16:80/login.asp

Top 15 von 35 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 7364 94,22% Apache/2.4.67 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.6 (internal dummy connection)
2 59 0,75% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.0.222.5 Safari/532.2
3 46 0,59% libredtail-http
4 31 0,40% Mozilla/5.0
5 17 0,22% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 14.4; rv:125.0) Gecko/20100101 Firefox/125.0
6 17 0,22% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:125.0) Gecko/20100101 Firefox/125.0
7 16 0,20% Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Pixel 8) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Mobile Safari/537.36
8 15 0,19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 Edg/124.0.0.0
9 15 0,19% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
10 14 0,18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
11 11 0,14% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 14_4_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
12 11 0,14% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 14_4_1) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15
13 11 0,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:125.0) Gecko/20100101 Firefox/125.0
14 11 0,14% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 9 0,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for Juni 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 7816 100,00% 7470 100,00% 2026 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23