Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2026
Erstellt am 01-Aug-2026 06:32 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2026
Summe Anfragen 41465
Summe Dateien 40698
Summe Seiten 41136
Summe Besuche 168
Total kB Files 9203
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 141
Summe unterschiedlicher URLs 2
Summe unterschiedlicher Verweise 7
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 70
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1727 2449
Anfragen pro Tag 41465 41465
Dateien pro Tag 40698 40698
Seiten pro Tag 41136 41136
Sites per Day 141 141
Besuche pro Tag 168 168
kB Files per Day 9203 9203
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 98,15% 40698
Code 400 - Bad Request 0,16% 67
Code 403 - Forbidden 0,00% 2
Code 404 - Not Found 1,66% 688
Code 405 - Method Not Allowed 0,02% 7
Code 408 - Request Timeout 0,01% 3

Tages-Statistik im Monat Juli 2026

Tages-Statistik im Monat Juli 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
31 41465 100,00% 40698 100,00% 41136 100,00% 168 100,00% 141 100,00% 9203 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2026

Stunden-Statistik im Monat Juli 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 256 256 0,62% 256 256 0,63% 256 256 0,62% 42 42 0,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 2181 2181 5,26% 2177 2177 5,35% 2181 2181 5,30% 431 431 4,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 2130 2130 5,14% 2025 2025 4,98% 2082 2082 5,06% 441 441 4,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1977 1977 4,77% 1972 1972 4,85% 1973 1973 4,80% 416 416 4,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 2001 2001 4,83% 1990 1990 4,89% 2000 2000 4,86% 398 398 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1974 1974 4,76% 1964 1964 4,83% 1973 1973 4,80% 403 403 4,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 2449 2449 5,91% 1964 1964 4,83% 2206 2206 5,36% 829 829 9,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1718 1718 4,14% 1714 1714 4,21% 1717 1717 4,17% 370 370 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1243 1243 3,00% 1241 1241 3,05% 1242 1242 3,02% 325 325 3,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1129 1129 2,72% 1122 1122 2,76% 1127 1127 2,74% 275 275 2,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1312 1312 3,16% 1306 1306 3,21% 1311 1311 3,19% 324 324 3,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1541 1541 3,72% 1528 1528 3,75% 1541 1541 3,75% 366 366 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1569 1569 3,78% 1567 1567 3,85% 1569 1569 3,81% 338 338 3,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1658 1658 4,00% 1644 1644 4,04% 1657 1657 4,03% 360 360 3,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1639 1639 3,95% 1638 1638 4,02% 1638 1638 3,98% 376 376 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1680 1680 4,05% 1673 1673 4,11% 1678 1678 4,08% 350 350 3,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1805 1805 4,35% 1796 1796 4,41% 1805 1805 4,39% 362 362 3,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1523 1523 3,67% 1518 1518 3,73% 1520 1520 3,70% 336 336 3,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1979 1979 4,77% 1970 1970 4,84% 1973 1973 4,80% 451 451 4,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1810 1810 4,37% 1803 1803 4,43% 1804 1804 4,39% 390 390 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1689 1689 4,07% 1679 1679 4,13% 1687 1687 4,10% 384 384 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1998 1998 4,82% 1987 1987 4,88% 1996 1996 4,85% 409 409 4,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 2013 2013 4,85% 1977 1977 4,86% 2010 2010 4,89% 423 423 4,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 2191 2191 5,28% 2187 2187 5,37% 2190 2190 5,32% 404 404 4,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 2 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 40697 98,15% 8830 95,95% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 1 von 2 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 40697 98,15% 8830 95,95% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 40697 98,15% 128 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 40697 98,15% 121 100,00% /

Top 30 von 141 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 40285 97,15% 40285 98,99% 4957 53,86% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,60% ::1
2 495 1,19% 19 0,05% 425 4,61% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,60% 124.198.132.241
3 277 0,67% 277 0,68% 2964 32,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,60% 193.254.185.4
4 59 0,14% 0 0,00% 31 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,60% 80.94.95.211
5 46 0,11% 1 0,00% 34 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,60% 110.35.80.116
6 33 0,08% 1 0,00% 27 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,60% 68.196.144.185
7 32 0,08% 0 0,00% 17 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 4 2,38% 5.182.209.113
8 14 0,03% 0 0,00% 7 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 10 5,95% 5.61.209.44
9 10 0,02% 4 0,01% 46 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 5 2,98% 45.198.224.26
10 7 0,02% 0 0,00% 4 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,19% 195.182.16.23
11 6 0,01% 1 0,00% 13 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,60% 150.107.38.251
12 6 0,01% 1 0,00% 6 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,60% 66.132.195.56
13 6 0,01% 1 0,00% 6 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,60% 66.132.195.75
14 5 0,01% 1 0,00% 13 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,60% 71.6.146.186
15 5 0,01% 3 0,01% 33 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 5 2,98% 93.174.93.12
16 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,19% 94.154.43.163
17 4 0,01% 1 0,00% 5 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,60% 107.150.97.200
18 4 0,01% 4 0,01% 43 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 4 2,38% 141.98.11.11
19 4 0,01% 2 0,00% 22 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,19% 151.243.11.232
20 4 0,01% 1 0,00% 5 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,60% 165.154.163.174
21 4 0,01% 1 0,00% 5 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,19% 184.105.247.252
22 4 0,01% 0 0,00% 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,60% 209.99.184.231
23 4 0,01% 4 0,01% 43 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,79% 45.205.1.122
24 3 0,01% 1 0,00% 12 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,60% 152.32.141.86
25 3 0,01% 1 0,00% 4 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,60% 74.82.47.2
26 2 0,00% 1 0,00% 4 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,60% 139.59.88.149
27 2 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,19% 141.98.83.111
28 2 0,00% 1 0,00% 4 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,60% 159.65.126.241
29 2 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 183.81.168.186
30 2 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 195.178.110.100

Top 10 von 141 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 40285 97,15% 40285 98,99% 4957 53,86% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,60% ::1
2 277 0,67% 277 0,68% 2964 32,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,60% 193.254.185.4
3 495 1,19% 19 0,05% 425 4,61% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,60% 124.198.132.241
4 10 0,02% 4 0,01% 46 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 5 2,98% 45.198.224.26
5 4 0,01% 4 0,01% 43 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,79% 45.205.1.122
6 4 0,01% 4 0,01% 43 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 4 2,38% 141.98.11.11
7 46 0,11% 1 0,00% 34 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,60% 110.35.80.116
8 5 0,01% 3 0,01% 33 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 5 2,98% 93.174.93.12
9 59 0,14% 0 0,00% 31 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,60% 80.94.95.211
10 33 0,08% 1 0,00% 27 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,60% 68.196.144.185

Top 7 von 7 Verweise
# Anfragen Verweise
1 41456 99,98% - (Direct Request)
2 2 0,00% http://151.252.48.146:80/cgi-bin/index2.asp
3 2 0,00% http://89.200.174.16/
4 2 0,00% http://89.200.174.16:80/cgi-bin/index2.asp
5 1 0,00% http://151.252.48.146/
6 1 0,00% http://151.252.48.146:80/login.asp
7 1 0,00% http://89.200.174.16:80/login.asp

Top 15 von 70 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 40285 97,15% Apache/2.4.67 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.6 (internal dummy connection)
2 79 0,19% libredtail-http
3 59 0,14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; ; Linux i686) Opera 7.50 [en]
4 28 0,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Edg/131.0.0.0
5 28 0,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:132.0) Gecko/20100101 Firefox/132.0
6 27 0,07% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
7 25 0,06% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:133.0) Gecko/20100101 Firefox/133.0
8 25 0,06% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
9 24 0,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:133.0) Gecko/20100101 Firefox/133.0
10 23 0,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36 Edg/129.0.0.0
11 22 0,05% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.1 Safari/605.1.15
12 22 0,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
13 22 0,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 11.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
14 21 0,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
15 21 0,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8

Usage by Country for Juli 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 41465 100,00% 40698 100,00% 9203 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23