Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2026
Erstellt am 01-Aug-2026 06:32 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2026
Summe Anfragen 10997
Summe Dateien 10894
Summe Seiten 10934
Summe Besuche 47
Total kB Files 2320
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 42
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 4
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 39
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 458 2004
Anfragen pro Tag 10997 10997
Dateien pro Tag 10894 10894
Seiten pro Tag 10934 10934
Sites per Day 42 42
Besuche pro Tag 47 47
kB Files per Day 2320 2320
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 99,06% 10894
Code 400 - Bad Request 0,15% 16
Code 403 - Forbidden 0,01% 1
Code 404 - Not Found 0,76% 84
Code 405 - Method Not Allowed 0,02% 2

Tages-Statistik im Monat August 2026

Tages-Statistik im Monat August 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 10997 100,00% 10894 100,00% 10934 100,00% 47 100,00% 42 100,00% 2320 100,00%

Stunden-Statistik im Monat August 2026

Stunden-Statistik im Monat August 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 677 677 6,16% 676 676 6,21% 677 677 6,19% 126 126 5,43%
1 2004 2004 18,22% 1999 1999 18,35% 2004 2004 18,33% 392 392 16,92%
2 1861 1861 16,92% 1806 1806 16,58% 1818 1818 16,63% 393 393 16,93%
3 1784 1784 16,22% 1783 1783 16,37% 1783 1783 16,31% 364 364 15,68%
4 1823 1823 16,58% 1811 1811 16,62% 1823 1823 16,67% 385 385 16,61%
5 1844 1844 16,77% 1834 1834 16,83% 1842 1842 16,85% 413 413 17,80%
6 1004 1004 9,13% 985 985 9,04% 987 987 9,03% 247 247 10,63%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 10894 99,06% 2268 97,77% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 10894 99,06% 2268 97,77% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10894 99,06% 37 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10894 99,06% 28 100,00% /

Top 30 von 42 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 10788 98,10% 10788 99,03% 1327 57,22% 1 2,13% ::1
2 71 0,65% 71 0,65% 760 32,75% 1 2,13% 193.254.185.4
3 49 0,45% 0 0,00% 24 1,02% 1 2,13% 185.242.3.160
4 21 0,19% 3 0,03% 42 1,81% 1 2,13% 85.204.70.88
5 11 0,10% 4 0,04% 17 0,72% 2 4,26% 18.116.101.220
6 6 0,05% 1 0,01% 6 0,25% 1 2,13% 66.132.224.82
7 4 0,04% 2 0,02% 22 0,97% 2 4,26% 162.217.100.196
8 4 0,04% 0 0,00% 2 0,09% 3 6,38% 5.61.209.44
9 4 0,04% 0 0,00% 2 0,09% 1 2,13% 80.82.77.202
10 3 0,03% 1 0,01% 4 0,18% 1 2,13% 184.105.139.67
11 3 0,03% 2 0,02% 22 0,94% 2 4,26% 45.198.224.26
12 2 0,02% 0 0,00% 1 0,05% 2 4,26% 141.98.83.111
13 2 0,02% 0 0,00% 1 0,05% 2 4,26% 176.65.148.95
14 1 0,01% 0 0,00% 1 0,02% 0 0,00% 130.185.120.79
15 1 0,01% 1 0,01% 3 0,14% 1 2,13% 142.93.3.159
16 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 2,13% 160.119.76.122
17 1 0,01% 1 0,01% 3 0,14% 1 2,13% 170.106.180.139
18 1 0,01% 1 0,01% 3 0,14% 1 2,13% 172.235.40.131
19 1 0,01% 1 0,01% 3 0,14% 1 2,13% 172.236.228.115
20 1 0,01% 1 0,01% 3 0,14% 1 2,13% 172.236.228.198
21 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 2,13% 185.223.235.22
22 1 0,01% 1 0,01% 3 0,14% 1 2,13% 185.242.3.5
23 1 0,01% 1 0,01% 3 0,14% 1 2,13% 185.247.137.66
24 1 0,01% 1 0,01% 3 0,14% 1 2,13% 193.176.31.152
25 1 0,01% 1 0,01% 3 0,14% 1 2,13% 193.176.31.215
26 1 0,01% 1 0,01% 3 0,12% 1 2,13% 193.176.31.245
27 1 0,01% 1 0,01% 11 0,46% 1 2,13% 205.210.31.39
28 1 0,01% 1 0,01% 3 0,14% 1 2,13% 34.14.115.233
29 1 0,01% 1 0,01% 3 0,14% 1 2,13% 34.38.210.169
30 1 0,01% 1 0,01% 3 0,14% 1 2,13% 43.134.62.67

Top 10 von 42 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 10788 98,10% 10788 99,03% 1327 57,22% 1 2,13% ::1
2 71 0,65% 71 0,65% 760 32,75% 1 2,13% 193.254.185.4
3 21 0,19% 3 0,03% 42 1,81% 1 2,13% 85.204.70.88
4 49 0,45% 0 0,00% 24 1,02% 1 2,13% 185.242.3.160
5 4 0,04% 2 0,02% 22 0,97% 2 4,26% 162.217.100.196
6 3 0,03% 2 0,02% 22 0,94% 2 4,26% 45.198.224.26
7 11 0,10% 4 0,04% 17 0,72% 2 4,26% 18.116.101.220
8 1 0,01% 1 0,01% 11 0,46% 1 2,13% 205.210.31.39
9 1 0,01% 1 0,01% 11 0,46% 1 2,13% 93.174.93.12
10 6 0,05% 1 0,01% 6 0,25% 1 2,13% 66.132.224.82

Top 4 von 4 Verweise
# Anfragen Verweise
1 10994 99,97% - (Direct Request)
2 1 0,01% http://151.252.48.146:80/cgi-bin/index2.asp
3 1 0,01% http://151.252.48.146:80/login.asp
4 1 0,01% http://89.200.174.16:80/cgi-bin/index2.asp

Top 15 von 39 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 10788 98,10% Apache/2.4.67 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.6 (internal dummy connection)
2 21 0,19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
3 7 0,06% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
4 6 0,05% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 14_4_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
5 6 0,05% Mozilla/5.0 (compatible; Infrawatch/1.0; +https://infrawat.ch/)
6 5 0,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
7 5 0,05% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:125.0) Gecko/20100101 Firefox/125.0
8 4 0,04% Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Pixel 8) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Mobile Safari/537.36
9 4 0,04% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 14.4; rv:125.0) Gecko/20100101 Firefox/125.0
10 4 0,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
11 4 0,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:125.0) Gecko/20100101 Firefox/125.0
12 4 0,04% Mozilla/5.0 (compatible; FlowIQLabsBot/1.0; +https://flowiq-labs.com/scanning-info)
13 4 0,04% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 4 0,04% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
15 4 0,04% visionheight.com/scan Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for August 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 10997 100,00% 10894 100,00% 2320 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23